当前位置:首页 > 中标结果>六合NO.2022G107地块项目监理中标候选人公示第1次公示171788
中标结果
江苏省
公告内容
标段编号:LHFJ2注册后查看4-**JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第一建设事务所有限责任公司![]() | 南京广建建设工程管理有限公司![]() | 南京南房建设监理咨询有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-冶金-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业乙级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 1注册后查看0.** | 1注册后查看5.** | 1注册后查看0.** | |
工期(日历日) | **** | **** | **** | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王发祥 | 邹昌晖 | 韩冬 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 3注册后查看9 | 3注册后查看3 | 0注册后查看8 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京第一建设事务所有限责任公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目**-**、**-**#楼、地下车库及附属工程 | |
合同价格 | 6注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 葛塘西片区,南临园东西路,北临大厂污水处理厂,东临横一路,西临科技环路 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 王发同 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京NO.****G***地块房地产开发项目监理合同 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南部新城开发区秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 王发祥 | ||
招标单位名称 | 南京中北金基置地有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
第二名 | 南京广建建设工程管理有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京高淳****G**地块项目工程监理及相关服务 | |
合同价格 | 1注册后查看8.**元 | ||
项目地点 | 高淳区淳溪街道吴家村 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 邹昌晖 | ||
招标单位名称 | 南京冠瑞置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****G**地块项目1-7#楼、配电房及地库监理 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京三金祥云置业有限公司![]() | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 邹昌晖 | ||
招标单位名称 | 南京三金祥云置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
第三名 | 南京南房建设监理咨询有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 百水工业园地块保障房三期项目B、C 地块监理 | |
合同价格 | 1注册后查看1.**元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区马群街道 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 谢文浩 | ||
招标单位名称 | 南京安居保障建设发展有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区中心片区环境品质提升工程监理一标段 | |
合同价格 | 7注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 韩冬 | ||
招标单位名称 | 南京新厦建设投资控股集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年8月**日起,至****年8月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。