公告内容
投资项目代码 | ****-4注册后查看3-**-**-7注册后查看4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 **时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本标段评标结果如下: 根据招标文件要求,合格中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序进入定标阶段环节,进入定标阶段环节的合格中标候选人如下:
废标情况如下: 1、中国水利水电第八工程局有限公司 2、中铁建工集团有限公司 (详见资格审查情况报告和评标报告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***C | 1注册后查看8.5注册后查看6(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 王德泽 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东合诚环境工程有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***E | 1注册后查看9.9注册后查看4(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D2注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 欧添锐 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程机械施工有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***L | 1注册后查看2.1注册后查看6(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 朱学文 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***B | 1注册后查看8.8注册后查看9(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 刘智钺 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十四局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看6.7注册后查看6(万元) | “按招标文件要求” | “按招标文件要求” | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 丛义营 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/鲁***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁六局集团有限公司![]() | ***注册后查看8注册后查看***M | 1注册后查看0.8注册后查看0(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 肖川 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***Q | 1注册后查看1.7注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 朱闪 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***D | 1注册后查看7.2注册后查看8(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张俊红 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省交通建设股份有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看5.0注册后查看3(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张奎 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/皖***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 1注册后查看7.5注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 于美姣 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/鄂***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第六工程局有限公司![]() | ***注册后查看2注册后查看**XA | 1注册后查看6.4注册后查看6(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张向毅 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/辽***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二十四局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看6.1注册后查看3(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 郑永剑 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/沪***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***A | 1注册后查看2.5注册后查看9(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 杨金龙 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/陕***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看9.2注册后查看3(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看**市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 黄浩 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | 1注册后查看4.2注册后查看4(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 孙贺 | 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市盾建建设有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***B | 1注册后查看7.2注册后查看4(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 陈移伟 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十七局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看3.7注册后查看9(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 刘小俊 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/晋***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华隧建设集团股份有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***G | 1注册后查看9.3注册后查看6(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 杜浩 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交一公局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看3.2注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 聂爱兮 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司![]() | 9注册后查看1MA**G0NT5Y | 1注册后查看9.6注册后查看8(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工/总承包一级D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 陈杰 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街环城东路**号首二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | ***-8注册后查看3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | ***-8注册后查看1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
投资项目代码 | ****-4注册后查看3-**-**-7注册后查看4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 前锋污水系统(市桥河以北)水环境系统化治理查缺补漏工程(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 **时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本标段评标结果如下: 根据招标文件要求,合格中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序进入定标阶段环节,进入定标阶段环节的合格中标候选人如下:
废标情况如下: 1、中国水利水电第八工程局有限公司 2、中铁建工集团有限公司 (详见资格审查情况报告和评标报告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***C | 1注册后查看8.5注册后查看6(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 王德泽 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东合诚环境工程有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***E | 1注册后查看9.9注册后查看4(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D2注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 欧添锐 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程机械施工有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***L | 1注册后查看2.1注册后查看6(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 朱学文 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***B | 1注册后查看8.8注册后查看9(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 刘智钺 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十四局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看6.7注册后查看6(万元) | “按招标文件要求” | “按招标文件要求” | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 丛义营 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/鲁***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁六局集团有限公司![]() | ***注册后查看8注册后查看***M | 1注册后查看0.8注册后查看0(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 肖川 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***Q | 1注册后查看1.7注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 朱闪 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***D | 1注册后查看7.2注册后查看8(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张俊红 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省交通建设股份有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看5.0注册后查看3(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张奎 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/皖***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 1注册后查看7.5注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 于美姣 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/鄂***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第六工程局有限公司![]() | ***注册后查看2注册后查看**XA | 1注册后查看6.4注册后查看6(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 张向毅 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/辽***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二十四局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看6.1注册后查看3(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 郑永剑 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/沪***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***A | 1注册后查看2.5注册后查看9(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 杨金龙 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/陕***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看9.2注册后查看3(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看**市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 黄浩 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | 1注册后查看4.2注册后查看4(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 孙贺 | 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市盾建建设有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***B | 1注册后查看7.2注册后查看4(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 陈移伟 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十七局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看3.7注册后查看9(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 刘小俊 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/晋***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华隧建设集团股份有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***G | 1注册后查看9.3注册后查看6(万元) | 合格 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 杜浩 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交一公局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 1注册后查看3.2注册后查看7(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 聂爱兮 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司![]() | 9注册后查看1MA**G0NT5Y | 1注册后查看9.6注册后查看8(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:市政公用工程施工/总承包一级D1注册后查看** 业绩情况:详见投标文件 | 陈杰 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街环城东路**号首二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | ***-8注册后查看3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | ***-8注册后查看1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |