当前位置:首页 > 中标结果>杏湖绿色现代产业园一期项目千斤河综合整治工程勘察设计中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(江北分中心) 杏湖绿色现代产业园一期项目中标候选人公示
标段编号:JBFJ2注册后查看7-**SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的杏湖绿色现代产业园一期项目千斤河综合整治工程勘察设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司![]() ![]() | 苏邑设计集团有限公司![]() | 重庆设计集团有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程勘察-其他-其他乙级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-公路-公路路面工程乙级 | |
投标报价(元) | 1注册后查看0.** | 1注册后查看0.** | 1注册后查看0.** | |
工期(日历日) | ** | ** | ** | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 徐冬喜 | 樊彦雷 | 敖良根 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS1注册后查看** | CS***注册后查看**** | CS1注册后查看** | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司![]() ![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐冬喜 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐冬喜 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(夹江至污水处理厂段)在 **** 年 天津市 优秀 工程 勘察设计 成果评价 市政公用工程 | |
奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建邺区怡康河及周边流域排水防涝综合治理工程怡康河水环境综合整治勘察设计 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐冬喜 | ||
招标单位名称 | 南京建邺城市建设集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 苏邑设计集团有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁区淳化街道蓝天水岸等**个小区清疏修缮(雨污分流)工程项目 |
合同价格 | 4注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁交通发展集团有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁区淳化街道蓝天水岸等**个小区清疏修缮(雨污分流)工程项目 | |
合同价格 | 4注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁交通发展集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | 龙蟠路(龙蟠中路至太平门段)道路综合整治工程项目获“****年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 ” | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区****年城镇污水处理提质增效达标区建设项目勘察设计 | |
合同价格 | 2注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 经开区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 重庆设计集团有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建邺区河西中北部剩余片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | 2注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 毛绪昱 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 建邺区河西中北部剩余片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | 2注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 毛绪昱 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建邺区茶亭村等**个片区排水管网改造工程设计 | |
合同价格 | 3注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 敖良根 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年8月**日起,至****年8月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。