当前位置:首页 > 中标结果>南京市建设用地开发利用状况调查暨2024年度产业园用地调查评价项目南京市主城四区建设用地开发利用状况调查001合同
中标结果
江苏省
公告内容
注册后查看3="">注册后查看3="">注册后查看3="">
注册后查看3="">南京市建设用地开发利用状况调查暨****年度产业园用地调查评价项目
注册后查看3="">合同编号 | 注册后查看3="">JSZC-3注册后查看0-JSGC-C****-0注册后查看3 |
注册后查看3="">合同名称 | 注册后查看3="">南京市建设用地开发利用状况调查暨****年度产业园用地调查评价项目南京市主城四区建设用地开发利用状况调查***合同 |
注册后查看3="">项目编号 | 注册后查看3="">JSZC-3注册后查看0-JSGC-C****-**** |
注册后查看3="">项目名称 | 注册后查看3="">南京市建设用地开发利用状况调查暨****年度产业园用地调查评价项目 |
注册后查看3="">合同签订日期 | 注册后查看3="">****-**-** |
注册后查看3="">采购人 | 注册后查看3="">南京市规划和自然资源局 |
注册后查看3="">供应商 | 注册后查看3="">江苏苏地仁合规划设计有限公司![]() |
注册后查看3="">代理机构 | 注册后查看3="">江苏国采工程咨询有限公司![]() |
注册后查看3="">公告时间 | 注册后查看3="">****-**-** |
注册后查看3="">合同总金额 | 注册后查看3="">***.5万元 |
- 注册后查看3="">
- 注册后查看3="">南京市建设用地开发利用状况调查暨****年度产业园用地调查评价项目-采购包一.pdf