当前位置:首页 > 中标结果>南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目1号线安检系统更新改造项目中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(市交易中心) 南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目中标候选人公示
标段编号:NJGD2注册后查看2-**HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京正驰科技发展有限公司![]() | 上海英迈吉东影图像设备有限公司![]() | 南京地铁运营安防科技有限公司![]() ![]() | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-其他一级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-其他五级;其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业不分等级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程二级;设计施工一体化-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 9注册后查看0.** | 9注册后查看0.** | 1注册后查看0.** | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求,接招标人送货通知于**天(含)内供货 | 我司接招标人送货通知于**天(含)内供货 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 李道生 | 华燚 | 严毅伟 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京正驰科技发展有限公司![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京地铁5号线工程安检系统及可移动安检设备器材采购项目 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 南京地铁运营有限责任公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 | ||
合同价格 | 2注册后查看6.**元 | |||
项目地点 | 成都 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 福州市轨道交通5号线一期工程安检系统采购项目 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 福州 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 南京地铁2号线西延工程安检系统及可移动安检设备器材采购项目 | |||
合同价格 | 4注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 南京地铁运营有限责任公司![]() | |||
合同名称 | 成都轨道交通8号线一期工程安检设备采购与相关服务标 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 成都 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 徐锐 | |||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 太原市城市轨道交通1号线一期工程通信系统采购项目 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 太原市城市轨道交通1号线 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 华燚 | |||
招标单位名称 | 中铁物资集团西南有限公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程安检设备采购及安装合同文本 | ||
合同价格 | 2注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 华燚 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 天津地铁4号线南段工程 安检系统设备采购及服务项目合同 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 天津管道交通4号线 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 周晓欢 | |||
招标单位名称 | 天津市地下铁道集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 无锡地铁4号线一期工程安检系统设备采购项目合同文件 | |||
合同价格 | 1注册后查看2.**元 | |||
项目地点 | 无锡轨道交通4号线 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 耿戈文 | |||
招标单位名称 | 无锡地铁集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 合肥市轨道交通5号线工程(南段)安检设备采购及安装合同文本 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 合肥市轨道交通5号线 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 周晓欢 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京地铁运营安防科技有限公司![]() ![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 深圳地铁**号线工程安检系统设备采购项目 | |
合同价格 | 4注册后查看6.**元 | |||
项目地点 | 深圳 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 王辉 | |||
招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | 深圳地铁**号线工程安检系统设备采购项目 | ||
合同价格 | 4注册后查看6.**元 | |||
项目地点 | 深圳 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 王辉 | |||
招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司![]() | |||
合同名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-安检系统设备采购及服务采购项目 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 金华 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 李杰 | |||
招标单位名称 | 金华市金义东轨道交通有限公司![]() | |||
合同名称 | 西安市地铁十四号线工程安检系统设备采购及安装项目 | |||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 西安 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 陆峰 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司![]() | |||
合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 | |||
合同价格 | 5注册后查看0.**元 | |||
项目地点 | 西安 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 余和初 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年9月**日起,至****年9月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。