Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-788-2018

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 中标结果>[WXYX202508001-X01]宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目-古南街周边主要交通线路及沿线风貌改造(东坡东路改造)

中标结果 江苏省

公告内容


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202508001-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市陶都资产经营管理有限公司宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目-古南街周边主要交通线路及沿线风貌改造(东坡东路改造)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市众达建设有限公司 无锡市昊鸿建设工程有限公司 江苏先兰建设工程有限公司
投标报价(元) 15419156.10 15475103.13 15345134.00
项目负责人 季康 陆斌 丁修全
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 220 220 220

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴市众达建设有限公司 15419156.10 84.3 1.0 86.2 2.90 2.5 2.5 97.0 99.5
2 无锡市昊鸿建设工程有限公司 15475103.13 85.58 1.0 87.58 2.90 2.54 2.54 96.81 99.35
3 江苏先兰建设工程有限公司 15345134.00 87.65 1.0 87.65 2.90 2.54 2.54 96.62 99.16
4 江苏诣钦工程建设有限公司 15532438.90 84.35 1.0 87.05 2.90 2.52 2.52 96.36 98.88
5 南京浦宇建筑工程有限公司 15448637.01 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 97.02 98.84
6 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 15554063.88 83.14 1.0 85.34 2.90 2.47 2.47 96.19 98.66
7 无锡市达海排水设施管理有限公司 15560325.64 83.75 1.0 84.75 2.90 2.46 2.46 96.14 98.6
8 宜兴市中超建设有限公司 15250482.78 81.88 1.0 84.88 2.90 2.46 2.46 96.13 98.59
9 无锡市锡山三建实业有限公司 15588888.88 90.68 1.0 90.68 2.90 2.63 2.63 95.92 98.55
10 江阴市澄祥鑫建设有限公司 15195169.02 86.93 1.0 88.83 2.90 2.58 2.58 95.84 98.42
11 南京崇南建设工程有限公司 15323927.28 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 96.51 98.31
12 无锡锡通路桥工程有限公司 15300689.22 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 96.39 98.21
13 无锡市光辉建设工程有限公司 15646180.56 82.78 1.0 88.78 2.90 2.57 2.57 95.48 98.05
14 无锡乾超建设有限公司 15138429.18 83.7 1.0 84.8 2.90 2.46 2.46 95.55 98.01
15 无锡市第三市政建设工程有限公司 15648256.61 87.3 1.0 87.3 2.90 2.53 2.53 95.46 97.99
16 江苏金壹实建设工程有限公司 15661024.91 82.85 1.0 85.05 2.90 2.47 2.47 95.36 97.83
17 江阴城建集团有限公司 15082403.67 86.8 1.0 87.8 2.90 2.55 2.55 95.26 97.81
18 无锡市给排水工程有限责任公司 15725080.72 91.9 1.0 91.9 2.90 2.67 2.67 94.87 97.54
19 无锡锡山建筑实业有限公司 15026696.11 86.28 1.0 86.28 2.90 2.5 2.5 94.97 97.47
20 宜兴环发建设有限公司 15674027.46 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 95.26 97.08
21 江阴华信建设工程有限公司 14971778.52 80.93 1.0 80.93 2.90 2.35 2.35 94.68 97.03
22 江苏千叶建设有限公司 15804039.00 88.75 1.0 90.05 2.90 2.61 2.61 94.26 96.87
23 盐城汉兆建筑工程有限公司 14879525.33 78.5 1.0 78.5 2.90 2.28 2.28 94.21 96.49
24 江苏润尔达建设工程有限公司 14870447.48 79.25 1.0 79.25 2.90 2.3 2.3 94.16 96.46
25 宜兴市理禾建设工程有限公司 15868524.98 86.11 1.0 89.61 2.90 2.6 2.6 93.75 96.35
26 无锡市正丰建设工程有限公司 15924068.00 89.0 1.0 89.0 2.90 2.58 2.58 93.32 95.9
27 江苏雷格建设有限公司 15849734.34 64.2 1.0 63.2 2.90 1.83 1.83 93.9 95.73
28 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 15972674.45 85.5 1.0 85.5 2.90 2.48 2.48 92.94 95.42
29 江苏永宇建设工程有限公司 14737822.18 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 93.48 95.3
30 江苏贵兴建设有限公司 16020288.93 85.4 1.0 85.9 2.90 2.49 2.49 92.56 95.05
31 江苏恒绿建设集团有限公司 14646385.00 63.07 1.0 63.07 2.90 1.83 1.83 93.0 94.83
32 江苏天汇环境工程有限公司 14608690.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.8 94.62
33 中铁城乡环保工程有限公司 16093900.00 85.7 1.0 87.6 2.90 2.54 2.54 92.0 94.54
34 江苏春安建设有限公司 14569985.00 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.6 94.42
35 无锡万昌交通工程有限公司 16108588.88 84.38 1.0 84.28 2.90 2.44 2.44 91.88 94.32
36 无锡禹达建设有限公司 14531315.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.4 94.22
37 江苏原朴环境建设有限公司 14492620.07 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.2 94.02
38 江苏春晴建设工程有限公司 16153411.96 84.68 1.0 85.68 2.90 2.48 2.48 91.53 94.01
39 江苏创冉建设有限公司 14454915.68 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.01 93.83
40 江苏全心建设有限公司 16159164.52 80.6 1.0 81.1 2.90 2.35 2.35 91.48 93.83
41 江苏华义达建设工程有限公司 14442655.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 91.95 93.77
42 江苏高强建设工程有限公司 14418838.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 91.82 93.64
43 宜兴市锦城建设有限公司 16198843.26 83.56 1.0 83.66 2.90 2.43 2.43 91.18 93.61
44 江苏尚廷古建园林建设有限公司 14412900.00 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 91.79 93.59
45 江苏苏叶建设有限公司 14365275.00 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 91.54 93.34
46 江阴中弘建设有限公司 16244473.78 82.33 1.0 82.33 2.90 2.39 2.39 90.82 93.21
47 江苏鑫一诚建设工程有限公司 16300024.01 80.45 1.0 80.45 2.90 2.33 2.33 90.39 92.72
48 江阴中澜建设工程有限公司 16361522.22 87.58 1.0 87.58 2.90 2.54 2.54 89.91 92.45
49 无锡天工建设有限公司 14140992.22 66.8 1.0 67.8 2.90 1.97 1.97 90.38 92.35
50 江阴市市政建设工程有限公司 16502300.72 90.33 1.0 95.13 2.90 2.76 2.76 88.82 91.58
51 仁诚建设有限公司 16577778.31 86.4 1.0 86.4 2.90 2.51 2.51 88.23 90.74
52 无锡天华建设工程有限公司 16654156.71 88.96 1.0 92.46 2.90 2.68 2.68 87.64 90.32
53 江苏楷正建设有限公司 16731728.17 87.75 1.0 93.85 2.90 2.72 2.72 87.04 89.76
54 江苏九城建筑安装工程有限公司 16704747.00 85.63 1.0 85.63 2.90 2.48 2.48 87.25 89.73
55 江苏航卓建设股份有限公司 16809800.25 86.3 1.0 94.9 2.90 2.75 2.75 86.43 89.18
56 江苏宜安建设有限公司 16771850.55 82.73 1.0 83.73 2.90 2.43 2.43 86.73 89.16
57 南京茂泉园林工程有限公司 16738873.01 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 86.98 88.78
58 无锡市东生建设工程有限公司 16887269.28 92.78 1.0 92.98 2.90 2.7 2.7 85.83 88.53
59 江苏远东市政工程有限公司 16961645.66 86.63 1.0 92.23 2.90 2.67 2.67 85.26 87.93
60 江苏中轩建设有限公司 17036064.53 92.53 1.0 92.23 2.90 2.67 2.67 84.67 87.34
61 无锡市市政设施建设工程有限公司 17113399.51 97.44 1.0 96.74 2.90 2.81 2.81 84.07 86.88
62 中弘泰建设集团有限公司 17092700.00 80.65 1.0 80.65 2.90 2.34 2.34 84.24 86.58
63 无锡市第二市政工程有限公司 17189800.00 93.28 1.0 93.28 2.90 2.71 2.71 83.48 86.19
64 无锡市天恩建设工程有限责任公司 17264614.04 91.13 1.0 91.93 2.90 2.67 2.67 82.89 85.56
65 江苏久聚建设工程有限公司 17264217.25 87.03 1.0 87.03 2.90 2.52 2.52 82.9 85.42
66 江苏新路德建设有限公司 17339256.00 90.38 1.0 93.38 2.90 2.71 2.71 82.32 85.03
67 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 17393173.33 84.45 1.0 86.65 2.90 2.51 2.51 81.9 84.41
68 宜兴延华建筑工程有限公司 17379285.58 81.18 1.0 82.18 2.90 2.38 2.38 82.0 84.38
69 盐城宸怡建设工程有限公司 17109912.89 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 84.1 84.1
70 无锡市皖江建设工程有限公司 17432597.03 84.18 1.0 84.18 2.90 2.44 2.44 81.6 84.04
71 宜兴市兴渚市政工程有限公司 17473522.92 81.58 1.0 82.08 2.90 2.38 2.38 81.27 83.65
72 宜兴市良光城市照明工程有限公司 17420924.10 62.8 1.0 65.8 2.90 1.91 1.91 81.68 83.59
73 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 17516177.21 81.75 1.0 81.75 2.90 2.37 2.37 80.94 83.31
74 无锡市公用水务投资有限公司 17565775.09 91.48 1.0 92.48 2.90 2.68 2.68 80.55 83.23
75 江阴市先锋建筑有限责任公司 17556251.35 80.25 1.0 80.25 2.90 2.33 2.33 80.62 82.95
76 江苏群遥建设工程有限公司 17664972.00 80.33 1.0 80.33 2.90 2.33 2.33 79.78 82.11
77 江苏云端启建设工程有限公司 17694731.00 85.44 1.0 86.44 2.90 2.51 2.51 79.56 82.07
78 江苏君帆建设工程有限公司 17704651.06 64.3 1.0 64.3 2.90 1.86 1.86 79.47 81.33
79 江苏新景源建设集团有限责任公司 17742346.00 63.07 1.0 63.07 2.90 1.83 1.83 79.18 81.01
80 盐城亿通建设工程有限公司 18652972.96 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.1 73.92
81 无锡市坤山市政工程有限公司 18656058.08 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.08 73.9
82 中悦宏扬建设集团有限公司 18662539.36 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.03 73.85
83 江苏悦道建设工程有限公司 18665825.25 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 72.01 73.81
84 江苏永烨建设工程有限公司 18671848.82 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.96 73.78
85 江苏丰汇建设工程有限公司 18686728.63 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.84 73.64
86 江苏耀创建设工程有限公司 18700573.37 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.73 73.53
87 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 18706510.64 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.68 73.5
88 江苏绍年建筑工程有限公司 18722410.73 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.56 73.38
89 江苏浩轩建设工程有限公司 18723628.92 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.55 73.35
90 江苏晟哲建筑工程有限公司 18740737.85 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.42 73.24
91 盐城同悦建设工程有限公司 18744233.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.4 73.22
92 江苏九祺项目管理有限公司 18749877.75 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.35 73.15
93 宇舒航建设有限公司 18762124.85 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.25 73.07
94 盐城沛淇建设有限公司 18821607.56 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 70.8 72.62
95 江苏公铭建设工程有限公司 18649008.88 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
96 江苏蔚岑建设工程有限公司 18649004.98 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
97 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 18649005.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
98 南京泽利建设工程有限公司 18651110.53 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.12 72.12
99 江苏鑫银航建设工程有限公司 18651979.54 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.12 72.12
100 河南宽秉建筑工程有限公司 18652985.73 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.1 72.1
101 江苏巨元建工集团有限公司 18655322.78 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.09 72.09
102 江苏启旭建设工程有限公司 18657348.93 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.07 72.07
103 江苏孟和建设工程有限公司 18660006.19 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.06 72.06
104 江苏明銮建设工程有限公司 18658924.76 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.06 72.06
105 江苏基坦建设工程有限公司 18663031.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.03 72.03
106 江苏禹创建设工程有限公司 18662992.38 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.03 72.03
107 江苏浚和建设工程有限公司 18670407.48 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.97 71.97
108 江苏亿莱硕建设工程有限公司 18676514.28 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.92 71.92
109 江苏东湾建设工程有限公司 18680574.81 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.89 71.89
110 江苏展瑞建设有限公司 18685842.36 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.85 71.85
111 振桥建设工程泰州有限公司 18687446.99 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
112 迈阔建设有限公司 18686396.61 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
113 扬州臻扬市政工程有限公司 18686590.35 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
114 南京星野建设工程有限公司 18705268.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.7 71.7
115 江苏步程建设有限公司 18710258.12 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.66 71.66
116 江苏造威建设有限公司 18710272.68 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.66 71.66
117 盐城吉全建筑工程有限公司 18712162.13 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.65 71.65
118 江苏力翰建设有限公司 18720426.80 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.58 71.58
119 江苏燕栖良居建设有限公司 18735861.68 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.46 71.46
120 江苏轩帆建设工程有限公司 18748202.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.36 71.36
121 鑫钇顺建设有限公司 18753537.49 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.32 71.32
122 盐城远展建设有限公司 18757725.63 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.29 71.29
123 江苏圆翠建设工程有限公司 18759633.08 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.28 71.28
124 中崭建设有限公司 18765231.21 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.23 71.23
125 江苏新千建设有限公司 18773993.09 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.17 71.17
126 江苏屹洲建设工程有限公司 18804987.88 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.93 70.93
127 江苏磐祥建设有限公司 18806128.02 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.92 70.92
128 江苏科悦建设工程有限公司 18812591.73 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.87 70.87
129 江苏泰享建设有限公司 18838667.49 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.66 70.66

    7、拟确定中标人:江阴市众达建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-09-03  起,至  2025-09-08  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:宜兴市陶都资产经营管理有限公司
招标代理机构:江苏宏翔工程造价咨询有限公司
日期:2025-09-03


附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)