当前位置:首页 > 公告变更>融通农发南京公司江北园区非农15.65亩13号项目流拍公告
公告变更
江苏省
公告内容
一、场次信息
场次名称:
场次编号:
报名结束时间:
****-**-** **:**:**
限时竞价时长:
分钟
竞价时间:
****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:**
保证金缴纳截止时间:
****-**-** **:**:**
二、资产包信息
# | 资产包编号 | 资产包名称 | 起拍价 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 最少参与人数 | 联系人 | 联系电话 | 年租金递增方案 | 标的物名称 | 所在地 | 业态 | 标的物信息 |
---|
1 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:**.4亩 | ||
2 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:3.**亩 | ||
3 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:****.**亩 | ||
4 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.**亩;房屋面积:0.0亩 | ||
5 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.**亩;房屋面积:0.0亩 | ||
6 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.**亩;房屋面积:0.0亩 | ||
7 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 1.**亩;房屋面积:0.0亩 | ||
8 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:**.**亩 | ||
9 | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:**.**亩 | ||
** | RTNF-ZLZCB-***注册后查看**** | 1注册后查看2.**元/首年 | 2注册后查看0.** | 1注册后查看0.0 | 1 | 林玉朗 | ***注册后查看**** | 租金在上一租赁年度租金的基础上递增5%招租 | 中国江苏省南京市浦口区 | 农业 | 占地面积: 0.0亩;房屋面积:****.**亩 |
三、流拍原因
截止报名结束时间,报名的承租商未达到资产包最少参与人数
****-**-** **:**:**