公告内容
苏盐井神询比采购公告
苏盐井神股份有限公司采供中心现对各分公司化验室所需化学试剂及仪器 进行****-****年度公开询比采购,欢迎有兴趣的报价人前来参加。
一、采购人信息
2. 地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
3. 联系人(电话):王炳焰***注册后查看****
4. 邮箱:syjscgzx@***.com
二、采购内容
1、采购清单:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元/X) | 金额(元) | 备注 |
1 | 食用盐中碘成分标准物质 | 标准物质 | 袋 | 1 | 北京标准物质 | ||
2 | 氯化钾 | 标准物质 | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
3 | 钙标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
4 | 镁标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
5 | 铅标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
6 | 镉标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
7 | 汞标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
8 | 钾单元素溶液标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
9 | 镁单元素溶液标准物质 | **ml | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
** | 砷标准溶液 | **ml(****ug/ml) | 瓶 | 1 | 附检测报告 | ||
** | 碘酸钾 | 纯度标准物质**.**%**g | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
** | 氯化钠 | 纯度标准物质**.**%**g | 瓶 | 1 | 北京标准物质 | ||
** | 无水碳酸钠 | 纯度标准物质**.**%**g | 瓶 | 1 | 中国计量科学研究院 | ||
** | 无水碳酸钠 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | 天津研究所 国药集团 | ||
** | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | 天津研究所 国药集团 | ||
** | 氯化钾 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 铬酸钾 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硝酸(易制爆) | AR ***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 可溶性淀粉 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 抗坏血酸 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 变色硅胶 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 丙三醇 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 四苯硼钠 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 乙二胺四乙酸二钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 碘化钾 | AR ***克 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硝酸银(易制爆) | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 草酸 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 磷酸 | AR ***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫酸亚铁 | AR ***克 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 乙二胺四乙酸二钠镁 | CP ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氨水 | AR ***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 无水乙醇 | AR ***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氢氧化钾 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氧化镁 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 磷酸三钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氢氧化钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 亚硫酸氢钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 无水亚硫酸钠 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 钼酸胺 | AR ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 三水合乙酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 盐酸(易制毒) | GR ***ml/瓶 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫酸(易制毒) | GR ***ml/瓶 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 盐酸(易制毒) | AR 2.5L/瓶 | 瓶 | 1 | 四川科隆 | ||
** | 盐酸(易制毒) | GR ***ml/瓶 | 瓶 | 1 | 四川科隆 | ||
** | 硫酸(易制毒) | GR ***ml/瓶 | 瓶 | 1 | 四川科隆 | ||
** | 次氯酸钠 | **% | 瓶 | 1 | 天津大茂 | ||
** | 硫代硫酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 二硫化钼 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 抗坏血酸 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫脲 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氢氧化钠 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 乙酸铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 二异丙胺 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 冰乙酸 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 三乙醇胺 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 溴甲酚绿 | **g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 盐酸羟胺 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫酸高铁铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硼氢化钠(易制爆) | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 邻苯二甲酸氢钾 | GR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 碳酸钙 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 冰乙酸 | AR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化钠 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | 天津研究所 | ||
** | 邻菲啰啉 | AR5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化钡 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 冰乙酸 | AR**.5,***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 乙酸 | AR**% | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氧化锌 | 基准试剂**G | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 乙二胺四乙酸二钠 | 基准试剂**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 重铬酸钾(易制爆) | 基准试剂**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 碘酸钾 | 基准试剂**G | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氧化镧 | 高纯试剂***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硝酸(易制爆) | GR ***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 亚铁氰化钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 二苯胺 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫酸锌 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 铁氰化钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化羟胺 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 六水合硫酸(II)胺 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 三水合乙酸铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 氯化亚锡 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 重铬酸钾(易制爆) | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 甲基红 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 甲酚红 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 酒石酸钾钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 磷酸二氢钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 柠檬酸铁铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 溴百里香酚蓝 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 甲酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 钙羧酸指示剂 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 邻苯二甲酸氢钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 无水乙酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | **%甲醛 | AR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 丙酮(易制毒) | AR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 硫酸铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 无水碳酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
** | 亚铁氰化钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 氯胺T | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫脲 | GR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 磷酸二氢铵 | GR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 砒啶 | AR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫酸钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 溴化钾 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硝酸镁(易制爆) | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 氨水 | GR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 柠檬酸三铵 | GR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 四硼酸钠 | PH=9.** | 袋 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 混合磷酸盐 | PH=6.** | 袋 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 二甲酚橙 | 指示剂5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 苯酚红 | 指示剂**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 甲基橙 | 指示剂**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 铬黑T | 指示剂***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 氯化铯 | SP光谱纯5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 溴酚蓝 | **g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | AgNO3标准溶液(易制爆) | ***mL(硝酸银) | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 纳氏试剂 | ***mL | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 水中氟成分标准物质 | **mL | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硼氢化钾(易制爆) | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫酸肼 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 酚酞 | **g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫氰酸铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 正己烷 | AR***ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫酸铁铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 乙二醇 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 冰乙酸 | AR***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 结晶紫 | **g,AR | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 二硫化钼 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫酸亚铁铵 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硝酸(易制爆) | ***ML优级纯 | 瓶 | 5 | 国药集团 | ||
*** | 抗坏血酸 | AR**g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 磺基水杨酸 | ***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 硫酸镁 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 氯化钙 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 磺基水杨酸钠 | AR***g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 高氯酸 | GR ***ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
*** | 酸度计(1-**pH) | pHS-3E | 套 | 1 | 上海仪电 | ||
*** | 电子万能试验机 | XDL-**KN | 台 | 1 | 鑫鸿试验机厂 | ||
*** | 紫外可见分光光度计 | N4S | 台 | 1 | 上海仪电 | ||
*** | 数显千分尺 | 0-**mm | 个 | 1 | 东莞三量 | ||
*** | 电子计重秤(3kg) | BPA*** | 台 | 1 | 梅特勒-托利多 | ||
*** | 钠离子测量电极 | CL-1 | 支 | 1 | 北京核工业 | ||
*** | PH复合电极 | FD-1型 | 支 | 1 | 北京核工业 | ||
*** | 硅酸根分析仪 | HK*** | 只 | 1 | 北京华科仪 | ||
*** | 测量电极 | ****S-BNC-0.6M | 支 | 1 | 北京华科仪 | ||
*** | 磷酸根分析仪 | HK*** | 台 | 1 | 北京华科仪 | ||
*** | 实验室超纯水机 | HK-****P**A | 台 | 1 | 北京华科仪 | ||
*** | 鼓风干燥箱 | DHg-****A | 台 | 1 | 上海一恒 | ||
*** | 超纯水器 | gWB-1 | 台 | 1 | 北京普析 | ||
*** | 超纯水机滤芯 | Up滤芯 | 套 | 1 | 普析 | ||
*** | 石墨管 | 热解型5支装 | 盒 | 1 | 北京普析 | ||
*** | 分光光度计 | ***N | 台 | 1 | 上海仪电/精科 | ||
*** | ***分光光度计比色皿槽 | 3cm | 只 | 1 | 上海仪电/精科 | ||
*** | 标准白板 | B****圆形 | 块 | 1 | 建筑材料工业技术监督中心 | ||
*** | 白度仪 | WSD-3A | 台 | 1 | 北京康光仪器 | ||
*** | 奥氏气体分析仪 | QF**** | 套 | 1 | |||
*** | 便携式手提秤 | **Kg | 台 | 1 | 威衡 | ||
*** | 手提电子秤 | **Kg | 台 | 1 | 威衡 | ||
*** | 电子天平 | 万分之一BS***S | 台 | 1 | 赛多利斯 | ||
*** | 电子天平 | XY***C | 台 | 1 | 常州幸运电子 | ||
*** | 电子天平电源线 | XY***C | 个 | 1 | 常州幸运电子 | ||
*** | 泥浆比重计 | NB-1 | 只 | 1 | 科锐仪器 | ||
*** | 电阻炉 | ***V,ZDF-5-** | 台 | 1 | 上海卓的 | ||
*** | 便携式多种气体检测仪 | 4R四合一 | 台 | 1 | 梅思安 | ||
*** | 红外线测温仪 | **-***度 | 只 | 1 | 世达 | ||
*** | 磁力搅拌器 | **-1A | 只 | 1 | 上海梅颖浦 | ||
*** | 磁力搅拌子 | 橄榄型 | 只 | 1 | 凯士德 | ||
*** | 磁力搅拌子 | 圆柱形 | 只 | 1 | 凯士德 | ||
*** | 磁力搅拌器 | **-1四联 | 台 | 1 | 上海梅颖浦 | ||
*** | 磁力搅拌子 | 橄榄型5CM | 只 | 1 | 凯士德 | ||
*** | 分光光度计 | ***S | 台 | 1 | 上海佑科仪器 | ||
*** | 气体检测仪 | 氨气 | 台 | 1 | 梅思安 | ||
*** | 电子天平 | XY****C | 台 | 1 | 常州幸运电子 | ||
*** | 恒温水浴锅 | HHS4 | 台 | 1 | 群安仪器 | ||
*** | 真空干燥箱 | **L,HS-****SA含真空泵 | 只 | 1 | 上海和晟仪器 | ||
*** | 罗氏泡沫仪 | **** | 只 | 1 | 含***不锈钢底座和超级水浴 | ||
*** | 电导率仪 | DDS*** | 只 | 1 | 上海雷磁 | ||
*** | PH计 | PHS-3E | 台 | 1 | 上海雷磁 | ||
*** | 电热恒温水浴锅 | 2孔不锈钢 | 台 | 1 | 力辰 | ||
*** | 纯大理石滴定台 | 含蝴蝶夹 | 套 | 1 | 扬州美佳臣 | ||
*** | 生化培养箱 | SPX-**B升 | 台 | 1 | 捷舟 | ||
*** | 泵吸式臭氧浓度检测仪 | 0-***PPM | 个 | 1 | 普利通 | ||
*** | 天平减震器 | B/Z-BD-B*** | 台 | 1 | 万特 | ||
*** | 水处理臭氧发生器 | 空气源**g/h | 台 | 1 | 科源淼 | ||
*** | 溶剂过滤器 | 津腾配高硼硅玻璃2L,配**mm直径滤膜 | 套 | 1 | |||
*** | 溶剂过滤器滤膜 | 津腾水系***0.**um | 个 | 1 | |||
*** | 溶剂过滤器滤膜 | 津腾水系***0.**um | 个 | 1 | |||
*** | 电热恒温水浴锅 | HZ*** | 台 | 1 | |||
*** | 阿贝折射仪 | 双目WAY-2W | 台 | 1 | 上海仪电 | ||
*** | 低温试验箱 | ***L | 台 | 1 | 迎工品牌 | ||
*** | 电子天平 | 美国双杰TC**KHB,**Kg/0.1g | 台 | 1 | 附证书 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | 1注册后查看0ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | ****ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | ****ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 小口瓶(棕色) | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | 1注册后查看0ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ****ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ****ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ****ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 玻璃烧杯 | 2注册后查看0ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(白色) | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(白色) | 2注册后查看0ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(白色) | ***ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(白色) | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(白色) | ***ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 龙头瓶 | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 棕色下口瓶(带龙头) | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 白色下口瓶(带龙头) | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 不锈钢药勺 | 长柄,**cm | 个 | 1 | |||
*** | 小口瓶(棕色) | ****ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 移液管 | **ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
*** | 移液管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 移液管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 移液管 | 5ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | **mL | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | 1ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 刻度吸管 | 2ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | **ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | ****ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | ****ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟酸式滴定管 | **ml(白色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟酸式滴定管蓝白线 | **ml(白色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟酸式滴定管 | **ml(棕色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟酸式滴定管 | **ml(棕色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 碱式滴定管(棕色) | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 碱式滴定管(白色) | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 酸式滴定管(白色) | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 酸式滴定管(棕色) | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 蓝白线碱式滴定管 | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 蓝白线酸式滴定管 | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 棕色酸式滴定管 | **ML | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 蓝白线碱式滴定管 | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 蓝白线酸式滴定管 | **ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟酸式滴定管 | ** ml(白色) | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | 5ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | **ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | **ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | **ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | ** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | *** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | *** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | **** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量杯 | **** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | ** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | *** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | **** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | *** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 量筒 | **** ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 具塞比色管 | **ML | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 具塞比色管 | **ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | ****ML | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | 1注册后查看0ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | ****ML | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | ****ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | ***ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 广口试剂瓶(棕色) | ***ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
*** | 光刻蓝白线酸式滴定管A | **ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
*** | 光刻蓝白线酸式滴定管A | **ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
*** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
*** | 聚四氟滴定管 | **ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
*** | 碱式滴定管 | **ml白色 | 支 | 1 | 天玻 | ||
*** | 搪瓷量杯 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 搪瓷量杯 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 不锈钢量杯 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 不锈钢量杯 | ***ML | 只 | 1 | |||
*** | 棕色可调定量加液器 | 5ml | 个 | 1 | 上海求精 | ||
*** | 白色可调定量加液器 | **ml | 个 | 1 | 上海求精 | ||
*** | 棕色可调定量加液器 | **ml | 个 | 1 | 上海求精 | ||
*** | 白色可调定量加液器 | 5ml | 个 | 1 | 上海求精 | ||
*** | 聚乙烯瓶 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 个 | 1 | |||
*** | 铁架台带蝴蝶夹 | 套 | 1 | ||||
*** | 三角漏斗 | **ml | 只 | 1 | |||
*** | 三角漏斗 | **ml | 只 | 1 | |||
*** | 洗耳球 | 中号 | 只 | 1 | |||
*** | 洗耳球 | 大号 | 只 | 1 | |||
*** | 洗耳球 | 小号 | 只 | 1 | |||
*** | 表面皿 | **mm直径 | 只 | 1 | |||
*** | 比色皿 | 3cm | 只 | 1 | |||
*** | 温湿度计 | HTC-1 | 只 | 1 | 科舰 | ||
*** | 温湿度表 | WS-A | 只 | 1 | 北京康威 | ||
*** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 取样瓶 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 取样瓶 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 玻璃棒 | 6****mm | 根 | 1 | |||
*** | 玻璃棒 | 7****mm | 根 | 1 | |||
*** | 玻璃棒 | 8****mm | 根 | 1 | |||
*** | 称量瓶 | *****mm | 只 | 1 | |||
*** | 称量瓶 | *****ml | 只 | 1 | |||
*** | 加厚称量纸 | ***** | 袋 | 1 | |||
*** | 加厚称量纸 | ******* | 袋 | 1 | |||
*** | 塑料洗瓶 | ***ml | 个 | 1 | |||
*** | 塑料洗瓶 | ****ML | 个 | 1 | |||
*** | 三角烧瓶 | ***ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
*** | 三角烧瓶 | ***ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
*** | 三角烧瓶 | ***ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
*** | 三角烧瓶 | ****ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
*** | 广口三角烧瓶 | ***ml加厚高温 | 个 | 1 | 华欧 | ||
*** | 广口三角烧瓶 | ***ml加厚高温 | 个 | 1 | 华欧 | ||
*** | 大滤纸 | **×**cm | 张 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定性滤纸 | φ9cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定性滤纸 | φ**cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定性滤纸 | φ**cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定性滤纸 | φ**.5cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定性滤纸 | Φ**cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定量滤纸 | φ**cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定量滤纸 | φ**.5cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 定量滤纸 | φ**cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
*** | 塑料取样瓶 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料取样瓶 | ****ML | 只 | 1 | |||
*** | 塑料烧杯 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料烧杯 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料量筒 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料量筒 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料量杯 | ****ml | 只 | 1 | |||
*** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 1 | |||
*** | 止水夹 | 不锈钢 | 个 | 1 | |||
*** | 铜质粒度筛 | **目**目**目**目**目**目**目**目**目***目含盖底 | 套 | 1 | |||
*** | ***不锈钢标准筛 | ***mm**目**目**目**目**目**目**目**目**目***目含盖底盖+底 | 套 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | ***不锈钢标准筛 | Φ***mm×**mm/**um ***目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | Φ***mm×**mm/***um ***目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | ***目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | Φ***mm×**mm/***um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | Φ***mm×**mm/****um **目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | Φ***mm×**mm/***um ***目 | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | 3mm | 只 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | 2mm | 只 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | 0.**mm | 只 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | 0.**mm | 只 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
*** | 标准筛 | 2.5mm | 个 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
